| アルクマール | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
アーセナル | 10月20日 20:45 |
| バルセロナ | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
ルビン | 10月20日 20:45 |
| デブレツェニ | ![]() |
3 - 4 | ![]() |
フィオレンティーナ | 10月20日 20:45 |
| インテル | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
ディナモ・キエフ | 10月20日 20:45 |
| リバプール | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
リヨン | 10月20日 20:45 |
| オリンピアコス | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
スタンダール | 10月20日 20:45 |
| レンジャーズ | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
ウニレア・ウルジチェニ | 10月20日 20:45 |
| シュツットガルト | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
セビージャ | 10月20日 20:45 |
| CSKAモスクワ | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
マンチェスターU | 10月21日 18:30 |
| ボルドー | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
バイエルン | 10月21日 20:45 |
| チェルシー | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
アトレティコ | 10月21日 20:45 |
| ユベントス | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
マッカビ・ハイファ | 10月21日 20:45 |
| ポルト | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
アポエル | 10月21日 20:45 |
| レアル・マドリー | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
ミラン | 10月21日 20:45 |
| ボルフスブルク | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
ベシクタシュ | 10月21日 20:45 |
| チューリヒ | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
マルセイユ | 10月21日 20:45 |
| ポジション | |
| チーム選択者 | % |
| 次の対戦相手 | |
| 合計ポイント | |
| ニュース |
| お買い得選手(評価額100万ユーロのポイント) | ポイント |
|---|
| マッチデー | ポイント |
|---|---|
| 1 |
10
|
| マッチデー | 対戦相手 | 日付 |
|---|
| 合計 | |||||||
| マッチデー | |||||||
| 日付 | |||||||
| 対戦相手 | |||||||
| 結果 | |||||||
| 選手変更 | |||||||
| お買い得選手(評価額100万ユーロのポイント) | |||||||
| ポイント | |||||||
| 出場時間 | |||||||
| 得点 | |||||||
| ゴールアシスト | |||||||
| 失点 | |||||||
| PKセーブ | |||||||
| PK失敗 | |||||||
| 警告 | |||||||
| 退場 | |||||||
| セーブ | |||||||
| PK獲得 | |||||||
| PK献上 | |||||||
| マッチデー | 対戦相手 | 日付/結果 |
|---|